# Münze Preis Volumen (24 Stunden) Marktkapitalisierung
1 Aave Matic Market USDT 0,971 € 2,71M €
2 Bitcoin 58.732,75 € 2,35M € 1.156.012M €
3 Ethereum 2.960,44 € 2,19M € 361.166M €
4 XRP 0,480 € 807,75K € 26.509M €
5 Ethereum Classic 25,34 € 167,89K € 3.719M €
6 Dogecoin 0,132 € 139,55K € 17.940M €
7 WEMIX Token 1,50 € 40,77K €
8 Bitcoin Cash 431,20 € 39,94K € 8.237M €
9 Filecoin 5,43 € 28,60K € 2.957M €
10 Klaytn 0,175 € 20,77K € 632,67M €
11 XPLA 0,141 € 17,45K € 75,41M €
12 Ankr Staked BNB 584,57 € 15,13K €
13 VeChain 0,036 € 15,02K € 2.629M €
14 Flow 0,825 € 13,30K € 1.236M €
15 Qtum 3,76 € 9,74K € 373,71M €
17 Stellar 0,104 € 9,22K € 2.997M €
18 Avalanche 32,64 € 8,41K € 12.354M €
19 EOS 0,749 € 6,63K € 744,19M €
20 Hedera Hashgraph 0,096 € 6,26K € 3.415M €
21 Audius 0,163 € 4,71K € 196,97M €
22 Blur 0,371 € 3,91K € 583,31M €
23 Fetch.AI 1,98 € 7,04K € 1.676M €
24 Ethereum Name Service 15,03 € 3,47K € 468,46M €
25 Bitcoin SV 60,59 € 3,33K € 1.193M €
26 The Sandbox 0,409 € 3,25K € 923,09M €
27 USDC 0,934 € 3,13K € 31.286M €
28 Zilliqa 0,023 € 2,69K € 392,89M €
29 Akash Network 4,03 € 2,21K € 946,08M €
30 MediBloc 0,012 € 2,19K € 101,11M €
31 Maker 2.610,46 € 1,80K € 2.414M €
32 Cosmos 7,57 € 1,53K € 2.956M €
33 1INCH 0,392 € 756,91 € 453,25M €
34 KlaySwap Protocol 0,204 € 754,79 € 13,59M €
35 Ocean Protocol 0,826 € 581,26 € 501,06M €
36 NuCypher 0,111 € 571,48 €
37 THETA 1,99 € 570,56 € 1.994M €
38 Perpetual Protocol 0,965 € 550,54 € 63,65M €
39 Rarible 3,11 € 467,70 € 74,17M €
40 Basic Attention Token 0,231 € 426,61 € 344,74M €
41 Sushi 0,938 € 425,71 € 216,24M €
42 Uniswap 7,13 € 336,47 € 4.268M €
43 Immutable X 1,90 € 307,20 € 2.703M €
44 Celo 0,758 € 265,75 € 404,41M €
45 Oasis Network 0,088 € 259,19 € 589,15M €
46 BORA 0,152 € 238,58 € 150,49M €
47 GMX 24,28 € 221,77 € 229,97M €
48 Storj 0,510 € 204,65 € 211,34M €
49 Osmosis 0,830 € 196,74 € 545,76M €
50 yearn.finance 6.353,48 € 190,28 € 212,20M €
51 Aave 82,74 € 163,20 € 1.225M €
52 Wrapped Bitcoin 58.796,13 € 151,92 € 9.123M €
53 Decentraland 0,404 € 132,92 € 769,65M €
54 Harmony 0,018 € 123,67 € 247,26M €
55 UMA 2,53 € 101,93 € 201,52M €
56 Aergo 0,123 € 95,67 € 54,56M €
57 LooksRare Token 0,092 € 95,51 €
58 Fantom 0,664 € 68,60 € 1.861M €
59 DYDX (ETH) 1,96 € 66,88 € 588,36M €
60 Livepeer 12,21 € 65,87 € 390,53M €
61 Dai 0,933 € 60,34 € 4.915M €
62 ThetaDrop 0,003 € 55,27 € 37,39M €
63 Synapse 0,863 € 37,17 € 161,00M €
64 THORChain 4,66 € 26,49 € 1.562M €
65 Band Protocol 1,36 € 19,51 € 191,77M €
66 Balancer 3,45 € 17,04 € 194,14M €
67 Mina Protocol 0,760 € 14,60 € 831,57M €
68 Convex Finance 2,36 € 6,53 € 224,94M €
69 Kusama 27,81 € 3,39 € 235,40M €
70 Rocket Pool 19,69 € 399,38M €
71 First Digital USD 0,933 € 4.047M €
72 Olympus V2 11,39 €
73 Lido DAO 1,93 € 1.723M €